Mededelingen van het Senioren Biljarten Tilburg
Laatst bijgewerkt op: 26-10-2026
Auteur: Ton van Gestel
Spelers met een kruisje
Overzicht van aantal caramboles na 3 wedstrijden spelers met een kruisje, die meer of minder dan 20% boven of onder hun moyenne hebben gespeeld, en waarbij tevens te zien is in welk team ze gaan/blijven spelen
| Lidnummer | Naam | Vereniging | Moyenne | Nieuwe Limiet | Team nr. | Klasse | |
| 1076 | Theo van Overbeek | st Lucas | 1,48 | 42 | 1 | 2 | |
| 1081 | Ria Lievens | Heikant | 0,42 | 16 | 2 | 5 | |
| 1078 | Jan Priems | Reinevaarders | 1,26 | 37 | 2 | 3 | |
| 1068 | Nelly Coolen | de Heikant | 0,70 | 23 | 2 | 5 | |
| 1071 | Gust Frijters | Hoefstraat | 0,29 | 12 | 5 | 5 | |
| 1059 | Jan Toten | st Lucas | 0,83 | 26 | 2 | 4 | |
| 1052 | Harrie Smeulders | Korvel | 0,80 | 25 | 2 | 3 | |
| 1079 | Jan Goossens | de Goede Herder | 1,41 | 40 | 2 | 3 | |
| 1075 | Jo Hamers | Hoefstraat | 1,52 | 43 | 2 | 2 | |
| 1073 | Mathieu van Lieshout | Goirke Hasselt | 0,56 | 19 | 3 | 5 | |
| 1064 | Andre Krijnen | de Goede Herder | 0,26 | 12 | 5 | 5 | |
| 1057 | Sjaak Wolfs | Hoefstraat | 0,54 | 19 | 5 | 5 | |
| 1058 | Kees de Kort | Hoefstraat | 0,36 | 14 | 5 | 5 |
Laatst bijgewerkt op: 26-10-2026
Auteur: Ton van Gestel
Aantal caramboles na 6 wedstrijden
Overzicht van de spelers die na 6 wedstrijden een vast aantal te maken caramboles hebben gekregen.
| Nummer | Naam | Vereniging | Moyenne | Caramboles | Klasse | Team |
| 1060 | Ron de Wolf | Hazennest | 0,93 | 28 | 3 | 3 |
| 1072 | John Houghton | N.S.C. | 1,68 | 47 | 1 | 1 |